
產(chǎn)品分類
products category
產(chǎn)品中心/ products

ADCMT/愛德萬7465/高性能數(shù)字萬用表系列
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-09
訪 問 量:189
立即咨詢
聯(lián)系電話:023-67166221
重慶普飛索是一家專業(yè)從事歐美日工業(yè)品進出口貿(mào)易公司。在中國設(shè)立多個營業(yè)點,以靈活的經(jīng)營方式,不斷開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司憑借內(nèi)部優(yōu)秀團隊,開拓并擁有了成熟的海內(nèi)外供應鏈渠道、網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易渠道、市場信息渠道。我們以價格優(yōu)勢、快捷穩(wěn)定的貨期和專業(yè)的售前售后服務(wù),取得廣大新老客戶的高度信賴及好評。
重慶普飛索秉承“勤勞樸實、止于至善、永續(xù)經(jīng)營、奉獻社會"的企業(yè)文化和經(jīng)營理念,過去、現(xiàn)在及未來將一直為中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻,成為客戶、供應商、以及所有相關(guān)人士需要的貿(mào)易公司
ADCMT/愛德萬7465/高性能數(shù)字萬用表系列
ADCMT/愛德萬7465/高性能數(shù)字萬用表系列
7465 | 7455 | |
最大顯示 | 1 199 999 | 319 999 |
測量速度(次/秒) | 20 000 | 20 000 |
直流電壓測量 | 100 nV ~ 1 000 V | 1 μV ~ 1 000 V |
準確性(代表性) | 35 頁/分鐘 | 100 頁/分鐘 |
輸入阻抗(典型值) | 10 GΩ 以上 | 1 GΩ 以上 |
直流電流測量 | 100 pA ~ 3 A | 10 nA ~ 3 A |
測溫 | Pt, JPt | Pt, JPt |
接口 | USB、LAN | USB、LAN |
數(shù)字輸出 | 標準 | 標準 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 100 000 | 100 000 |
使用范圍環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°C~+50°C |
|---|---|
存儲環(huán)境范圍 | 環(huán)境溫度:-25°C~+70°C |
預熱時間 | 60分以上 |
指示 | 十進制 7 位 7 段 VA LCD 顯示屏 |
范圍切換 | 自動和手動 |
輸入法 | 浮動法 |
最大允許施加電壓
| V、Ω、Hz-COM 終端室 | 1000 Vpeak,700 Vrms,2.2×107 V·赫茲 |
|---|---|
| 4WΩ,bch Hi-Lo 端子之間 | 200 Vpeak |
| 4WΩ、Bch Hi/Lo-COM 端子 | 200 Vpeak |
| V、Ω、Hz - 機箱 | 1000 Vpeak |
| COM 終端到機箱 | 500 Vpeak |
| 4WΩ,Bch Hi/Lo 底盤 | 500 Vpeak |
測量方法 | 積分法 |
|---|---|
過度輸入顯示 | OL的意思是 |
輸入切換 | 前/后切換(手動/遠程) |
記憶 | 數(shù)據(jù)存儲器:高達 100 000 |
觸發(fā)功能 | 外部觸發(fā)器:外部觸發(fā)信號、面板鍵、總線內(nèi)部 |
權(quán)力 | 交流電源:100 V/120 V/220 V/240 V(用戶可切換) |
工頻 | 50 赫茲/60 赫茲 |
功耗 | 17 VA 或更低 |
大小 | 約 212(寬)× 88(高)× 340(深)毫米 |
質(zhì)量 | 4.5公斤以下 |
安全 | 符合 IEC61010-1 Ed.3 的測量類別 II。 |
電磁兼容 | 符合 EN61326-1 Class A 標準 |
抗震 | 符合 IEC60068-2-6 標準的 2 G |
掃一掃